Ke dni 9. 6. 2023 je registrováno celkem: 20 soutěžících
Třída KLUB (7)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Horáčková Pavlína | Šumperk | SU | SZD 48 Jantar2 Std | OK-3901 | Řádná | ||
2 | Štěpánek Petr | Moravská Třebová | AE | ASW-19 | OK-5283 | Volná | ||
3 | Louda Jan | Mladá Boleslav | XS | ASW-19B | OK-3323 | Řádná | ||
4 | Čapek Lukáš | Letňany | LC | Mosquito | OK-7776 | Řádná | ||
5 | Suchanek Tomas | GAC Benesov | CX | ASW 20 | OK 7779 | Řádná | ||
6 | Lešinger Michal | Moravská Třebová | LL | ASW 20 | OK-0605 | Řádná | ||
7 | Štěpánek Martin | Moravská Třebová | Řádná |
Třída KOMBI 15 (6)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Kříž Lukáš | Křižanov | AU | LS8 | OK-9105 | Řádná | ||
2 | Koutný Petr | Křižanov | SK | LS8 | OK1818 | Řádná | ||
3 | Cink Miloslav | Plzen-Letkov | JB | LS-8 | OK-7007 | Řádná | ||
4 | Koťan Jan | Praha Letňany | YA | Ventus 2bx | OK-6301 | Řádná | ||
5 | Pavlík Jan | Křižanov | ZE | JS3(TJ)15m | OK-3773 | Řádná | ||
6 | Trešlová Hana | Raná | AX | Ventus 2ax | OK-0007 | Řádná |
Třída KOMBI OPEN (7)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Borůvka Jan | Jičín | EG | Ventus C 17,6m | OK-8008 | Řádná | ||
2 | Jiránek Pavel | Toužim | CS | Ventus C 17,6m | OK-1903 | Řádná | ||
3 | Zima Radek | Hodkovice n.M. | XZ | ASG29E-18M | OK-2032 | Řádná | ||
4 | Moravcová Barbora | Zbraslavice | QZ | ASG29E 18m | OK-2977 | Řádná | ||
5 | Borůvka Zdeněk | Jičín | VV | Ventus C 17,6m | OK-2530 | Řádná | ||
6 | Kučírek Radek | Havlíčkův Brod | NA | EB 28 edition | OK 0028 | Řádná | ||
7 | Hotový Petr | Česká Lípa | IGC | JS1B JET | YU 4477 | Řádná |