Ke dni 8. 12. 2023 je registrováno celkem: 37 soutěžících
Třída KLUB (16)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Horáčková Pavlína | Šumperk | SU | SZD 48 Jantar2 Std | OK-3901 | Řádná | Ano | Ano |
2 | Štěpánek Petr | Moravská Třebová | AE | ASW-19 | OK-5283 | Volná | Ano | Ano |
3 | Čapek Lukáš | Letňany | LC | Mosquito | OK-7776 | Řádná | Ano | Ano |
4 | Suchanek Tomas | GAC Benesov | CX | ASW 20 | OK 7779 | Řádná | Ano | Ano |
5 | Lešinger Michal | Moravská Třebová | LL | ASW 20 | OK-0605 | Řádná | Ano | Ano |
6 | Štěpánek Martin | Moravská Třebová | LE | ASW15 | OK-3300 | Řádná | Ano | Ano |
7 | Fiľakovský Štěpán | Medlánky | FD | LS1-f | OK-2030 | Náhradník | Ano | Ano |
8 | Vach Vojtěch | Nové Město nad Metují | YU | Std. Cirrus | OK-7755 | Náhradník | Ano | Ano |
9 | Hepal Adam | Moravská Třebová | NO | ASW-19B | OK-1958 | Náhradník | Ano | Ano |
10 | Tomaňa Jaroslav | Zbraslavice | RT | CN Pegase 101 BC | OK-2703 | Řádná | Ano | Ano |
11 | Čurda Fabián | Slezský aeroklub Zábřeh | U7 | DG300 | OK-2749 | Řádná | Ano | Ano |
12 | Mašík Petr | Zábřeh | MJ | Std. Cirrus | OK-9434 | Řádná | Ano | Ano |
13 | Schuller Edmund | Lučenec | ZS | ASW- 24 A(WL) | OM-1210 | Zahraniční účastník | Ano | Ano |
14 | Trybenekr Pavel | Hořice | PF | LS-4 | OK-5751 | Řádná | Ano | Ano |
15 | Šmaha Jan | Česká Lípa | CW | ASW 15B | OK-8641 | Řádná | Ano | Ano |
16 | Kovalčík Ján | Bratislava | II | ASW-20 | OM-5219 | Zahraniční účastník | Ano |
Třída KOMBI 15 (10)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Cink Miloslav | Plzen-Letkov | JB | LS-8 | OK-7007 | Řádná | Ano | Ano |
2 | Pavlík Jan | Křižanov | ZE | JS3(TJ)15m | OK-3773 | Řádná | Ano | Ano |
3 | Trešlová Hana | Raná | AX | Ventus 2ax | OK-0007 | Řádná | Ano | Ano |
4 | Štěpánek Jiří | Moravská Třebová | JW | LS-8 | OK-3370 | Řádná | Ano | Ano |
5 | Novák Karel | Mladá Boleslav | XM | JS3(TJ)15m | OK-3883 | Řádná | Ano | Ano |
6 | Trešlová Jana | Raná | W8 | LS8b | OK 0808 | Řádná | Ano | Ano |
7 | Nováková Dana | Mladá Boleslav | ID | LS8-18 | OK-3331 | Řádná | Ano | Ano |
8 | Loužecký Pavel | Přibyslav | FX | LS-8 | OK-0818 | Řádná | Ano | Ano |
9 | Řeřicha Pavel | Moravská Třebová | MC | Ventus c 15m WL | OK-0880 | Řádná | Ano | Ano |
10 | Hrbatsch Jan | Hodkovice | MF | ASW29b | D-7627 | Ano | Ano |
Třída KOMBI OPEN (11)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Jiránek Pavel | Toužim | CS | Ventus C 17,6m | OK-1903 | Řádná | Ano | Ano |
2 | Zima Radek | Hodkovice n.M. | XZ | ASG29E-18M | OK-2032 | Řádná | Ano | Ano |
3 | Borůvka Zdeněk | Jičín | VV | Ventus C 17,6m | OK-2530 | Řádná | Ano | Ano |
4 | Kučírek Radek | Havlíčkův Brod | NA | EB 28 edition | OK 0028 | Řádná | Ano | Ano |
5 | Krejčiřík Radek | Hranice | Q1 | JS3 RES | Řádná | Ano | Ano | |
6 | Hřivna Martin | Zbraslavice | NX | ASG 29E 18 m | OK-9922 | Řádná | Ano | Ano |
7 | Kutálek Antonín | Zábřeh | GL | lak 17 AT | OK1507 | Řádná | Ano | Ano |
8 | Gadas Dušan | Hranice | XXL | Nimbus 4DM | OK-2117 | Volná | Ano | Ano |
9 | Kusbach Jiří | Luhačovice | B | Diana3FES | SP-GAVV | Řádná | Ano | Ano |
10 | Benedikt Lukas | SNA | LB | Ventus 3fes | OM-1818 | Zahraniční účastník | Ano | Ano |
11 | Borůvka Jan | Jičín | EG | Ventus c 17,6m | OK-8008 | Řádná | Ano | Ano |